Mapio Enwau – Rheilffyrdd
Dwi wedi creu salw map yn ddiweddar yn seiliedig ar enwau llefydd yng Nghymru e.e. pob Aber, Llan ayyb. I greu’r mapiau yma, dwi wedi bod yn defnyddio rhestr enwau OS Opendata (ar gael am ddim yma – linc).
Mae’r map isod yn dangos pobman yng Nghymru sydd â chysylltiad a’r rheilffordd. Y tro yma, dwi wedi cynnwys enwau strydoedd hefyd:

Map Rheilffyrdd
Mae’r enwau yn cynnwys “Gorsaf”, “Station”, “Rheilffordd” a “Railway”. Mae’r rhestr llawn isod:
Enw | Sir | Cyfeirnod Grid Easting | Cyfeirnod Grid Northing |
---|---|---|---|
'b' Station Road | Bro Morgannwg | 302445.431 | 166218.567 |
Back Station Road | Conwy | 287023 | 378376 |
Bro'r Orsaf | Sir Gaerfyrddin | 245251.383 | 239115.283 |
Bryn-Yr-Orsaf | Pen-y-bont ar Ogwr | 282519 | 181951 |
Clos Yr Orsaf | Abertawe | 267152 | 197820 |
Ffordd-Yr-Orsaf | Sir Gaerfyrddin | 262419.807 | 212697.321 |
Gorsaf Y Glowr | Abertawe | 260032.46 | 203286.146 |
Gorsafle | Powys | 279196.603 | 209532.453 |
Heol Orsaf | Wrecsam | 330584 | 345897 |
Heol Uchaf Yr Orsaf | Sir Gaerfyrddin | 268722.336 | 213356.091 |
Heol Yr Orsaf | Sir Gaerfyrddin | 271278 | 214079 |
Heol Yr Orsaf | Powys | 278986.757 | 209841.081 |
Heol Yr Orsaf | Sir Gaerfyrddin | 255019.504 | 199442.617 |
Heol Yr Orsaf | Rhondda Cynon Taf | 303429 | 181322 |
Heol Yr Orsaf | Tor-faen | 329562 | 196209 |
Heol-Yr-Orsaf | Pen-y-bont ar Ogwr | 283863 | 183293 |
Lôn Y Rheilffordd | Pen-y-bont ar Ogwr | 289092.378 | 183925.663 |
Little Station Road | Pen-y-bont ar Ogwr | 284032 | 183326 |
Llys Yr Orsaf | Powys | 314528.549 | 319273.11 |
Llys Yr Orsaf | Sir Gaerfyrddin | 250366 | 199535 |
Llysfaen Station Road | Conwy | 289222 | 378370 |
Lon Yr Orsaf | Sir y Fflint | 324264 | 363667 |
Lower Station Road | Sir Gaerfyrddin | 268595 | 213234 |
Lower Station Street | Rhondda Cynon Taf | 301581 | 201318 |
Maes Yr Orsaf | Gwynedd | 275706.158 | 308113.198 |
Maes Yr Orsaf | Gwynedd | 276717.46 | 309106.23 |
Maes Yr Orsaf | Gwynedd | 276319.67 | 308723.72 |
Maes Yr Orsaf | Sir Benfro | 219882.192 | 242808.442 |
Old Station Road | Sir Gaerfyrddin | 241492 | 219959 |
Old Station Road | Pen-y-bont ar Ogwr | 281949 | 177170 |
Old Station Yard | Gwynedd | 252662.034 | 367670.146 |
Old Station Yard | Merthyr Tudful | 309594 | 196862 |
Old Station Yard | Caerffili | 316986 | 189180 |
Railway Close | Tor-faen | 325912.816 | 204339.577 |
Railway Crescent | Castell-nedd Port Talbot | 285358.5 | 196393.896 |
Railway Crescent | Castell-nedd Port Talbot | 285621.594 | 196264.962 |
Railway Crescent | Castell-nedd Port Talbot | 285931.062 | 196303.987 |
Railway Place | Sir Gaerfyrddin | 250081.4 | 199619.8 |
Railway Road | Wrecsam | 332955.621 | 351678.728 |
Railway Road | Wrecsam | 329706 | 353797 |
Railway Street | Rhondda Cynon Taf | 299776 | 203147 |
Railway Street | Blaenau Gwent | 321600.028 | 200738.941 |
Railway Street | Caerdydd | 317157.2 | 178333.914 |
Railway Street | Merthyr Tudful | 310500 | 197288 |
Railway Street | Caerdydd | 320091 | 176861 |
Railway Street | Caerffili | 323858 | 190813 |
Railway Street | Casnewydd | 330822.61 | 188164.971 |
Railway Terrace | Wrecsam | 330167 | 343788 |
Railway Terrace | Sir Benfro | 196583.985 | 205160.518 |
Railway Terrace | Castell-nedd Port Talbot | 274730.7 | 212945.9 |
Railway Terrace | Castell-nedd Port Talbot | 282953 | 202663 |
Railway Terrace | Caerffili | 316580 | 203278.146 |
Railway Terrace | Caerffili | 310375 | 205514 |
Railway Terrace | Merthyr Tudful | 305378 | 205215 |
Railway Terrace | Caerffili | 313833.86 | 203441.786 |
Railway Terrace | Blaenau Gwent | 319783.325 | 208138.823 |
Railway Terrace | Caerffili | 310392 | 205483.4 |
Railway Terrace | Sir Gaerfyrddin | 250475 | 199570 |
Railway Terrace | Abertawe | 259447.795 | 198302.347 |
Railway Terrace | Castell-nedd Port Talbot | 274016.821 | 194127.909 |
Railway Terrace | Abertawe | 263091.989 | 195122.74 |
Railway Terrace | Rhondda Cynon Taf | 298482 | 192773 |
Railway Terrace | Pen-y-bont ar Ogwr | 286000 | 194465 |
Railway Terrace | Pen-y-bont ar Ogwr | 293167 | 190202 |
Railway Terrace | Pen-y-bont ar Ogwr | 289898.915 | 193204.821 |
Railway Terrace | Rhondda Cynon Taf | 294700 | 195745 |
Railway Terrace | Rhondda Cynon Taf | 299752 | 191537 |
Railway Terrace | Bro Morgannwg | 318273.514 | 171750 |
Railway Terrace | Caerdydd | 316829 | 176165 |
Railway Terrace | Caerdydd | 313247.399 | 182053.596 |
Railway Terrace | Rhondda Cynon Taf | 303588.789 | 182393.26 |
Railway Terrace | Rhondda Cynon Taf | 306049 | 197546 |
Railway Terrace | Caerffili | 315971 | 186500 |
Railway Terrace | Merthyr Tudful | 310059 | 197113 |
Railway Terrace | Rhondda Cynon Taf | 302473 | 192862 |
Railway Terrace | Caerffili | 315372 | 198500 |
Railway Terrace | Caerffili | 321500 | 195342 |
Railway Terrace | Tor-faen | 329489 | 198000 |
Railway View | Blaenau Gwent | 314347 | 209730 |
Railway View | Blaenau Gwent | 316841 | 208684 |
Railway View | Rhondda Cynon Taf | 299511 | 194150 |
Railway View | Rhondda Cynon Taf | 300187.025 | 190741.19 |
Railway View | Sir Fynwy | 348744.336 | 187696.163 |
Rhodfar Orsaf | Rhondda Cynon Taf | 308585.114 | 185711.141 |
Station Approach | Wrecsam | 332980 | 350746 |
Station Approach | Sir y Fflint | 335668.969 | 369117.689 |
Station Approach | Sir Benfro | 211989 | 214690 |
Station Approach | Sir Gaerfyrddin | 241314 | 219755 |
Station Approach | Blaenau Gwent | 316888 | 210000 |
Station Approach | Pen-y-bont ar Ogwr | 289437.24 | 184251.16 |
Station Approach | Bro Morgannwg | 318400 | 171396.762 |
Station Approach | Rhondda Cynon Taf | 303564 | 181457 |
Station Approach | Casnewydd | 327789 | 187119 |
Station Approach Road | Bro Morgannwg | 311451.635 | 166669.921 |
Station Avenue | Wrecsam | 328777 | 337774 |
Station Avenue | Caerffili | 317929.347 | 192520.916 |
Station Close | Rhondda Cynon Taf | 296137.575 | 205902.246 |
Station Close | Pen-y-bont ar Ogwr | 281973.538 | 177194.683 |
Station Close | Sir Fynwy | 347476.881 | 187690.368 |
Station Court | Wrecsam | 331944 | 353393 |
Station Crescent | Powys | 305957.904 | 261363.48 |
Station Farm | Tor-faen | 329864 | 196000 |
Station Hill | Sir Benfro | 194558.027 | 238214.268 |
Station Hill | Sir Gaerfyrddin | 228284.7 | 217440.95 |
Station Hill | Blaenau Gwent | 321677 | 204188 |
Station Hill | Pen-y-bont ar Ogwr | 290732 | 179867 |
Station Hill | Pen-y-bont ar Ogwr | 285318 | 191078 |
Station Lane | Sir y Fflint | 331086.124 | 365815.336 |
Station Lane | Sir y Fflint | 331086.124 | 365815.336 |
Station Place | Caerffili | 323954.951 | 190516.55 |
Station Road | Ynys Mon | 233417.267 | 373314.957 |
Station Road | Ynys Mon | 232750 | 373832 |
Station Road | Ynys Mon | 228951.779 | 379045.857 |
Station Road | Ynys Mon | 232193.489 | 373701.967 |
Station Road | Gwynedd | 258428.864 | 300593.72 |
Station Road | Gwynedd | 258243.478 | 323342.759 |
Station Road | Gwynedd | 258349.021 | 323308.726 |
Station Road | Gwynedd | 258553.732 | 323189.962 |
Station Road | Gwynedd | 246781 | 353029.25 |
Station Road | Gwynedd | 248696 | 352904 |
Station Road | Ynys Mon | 252754.028 | 371573.58 |
Station Road | Ynys Mon | 252849.699 | 371489.612 |
Station Road | Gwynedd | 253897.643 | 363623.705 |
Station Road | Gwynedd | 257632 | 371632 |
Station Road | Gwynedd | 261594.428 | 312906.445 |
Station Road | Gwynedd | 261232.454 | 315852.169 |
Station Road | Gwynedd | 271035 | 335852 |
Station Road | Gwynedd | 261115.24 | 336066.543 |
Station Road | Conwy | 279487.27 | 356532.288 |
Station Road | Gwynedd | 270357.39 | 341995.62 |
Station Road | Gwynedd | 265132.856 | 372902.898 |
Station Road | Gwynedd | 265270.006 | 372768.994 |
Station Road | Conwy | 278031 | 379054 |
Station Road | Conwy | 268033.911 | 375035.985 |
Station Road | Conwy | 279650.805 | 361930 |
Station Road | Gwynedd | 287933 | 329957.037 |
Station Road | Gwynedd | 287971.406 | 329964.616 |
Station Road | Gwynedd | 292894.105 | 336230 |
Station Road | Gwynedd | 292894.105 | 336230 |
Station Road | Conwy | 282422 | 378672 |
Station Road | Conwy | 287049 | 378451 |
Station Road | Conwy | 282359 | 378687 |
Station Road | Conwy | 290725.25 | 378310 |
Station Road | Conwy | 282113 | 378719 |
Station Road | Powys | 314656 | 319272 |
Station Road | Powys | 308839 | 324686 |
Station Road | Sir Ddinbych | 312651.323 | 358332.947 |
Station Road | Sir Ddinbych | 302083.314 | 377851.282 |
Station Road | Sir y Fflint | 319659.75 | 377772.25 |
Station Road | Sir Ddinbych | 305689.75 | 366427 |
Station Road | Sir y Fflint | 311918 | 384122 |
Station Road | Sir y Fflint | 311467.241 | 383524.97 |
Station Road | Sir Ddinbych | 306500 | 383222 |
Station Road | Sir y Fflint | 312000 | 384231 |
Station Road | Wrecsam | 328556.97 | 337626.723 |
Station Road | Wrecsam | 339437 | 345694 |
Station Road | Wrecsam | 327918.163 | 342935.208 |
Station Road | Wrecsam | 337492.135 | 341701.795 |
Station Road | Wrecsam | 336350.345 | 357157.744 |
Station Road | Wrecsam | 335812 | 347797 |
Station Road | Wrecsam | 336258 | 357164.875 |
Station Road | Wrecsam | 329958 | 353586 |
Station Road | Wrecsam | 331307.462 | 348944.541 |
Station Road | Wrecsam | 331317.035 | 349021.514 |
Station Road | Wrecsam | 336013 | 357188 |
Station Road | Wrecsam | 327049.149 | 342456.72 |
Station Road | Wrecsam | 338213 | 341276 |
Station Road | Wrecsam | 337788 | 341628 |
Station Road | Wrecsam | 338701.304 | 340876.734 |
Station Road | Wrecsam | 330101.852 | 343770 |
Station Road | Wrecsam | 331311.174 | 348960.072 |
Station Road | Wrecsam | 339333 | 345674 |
Station Road | Sir y Fflint | 331890.865 | 368343.59 |
Station Road | Sir y Fflint | 331274 | 365796 |
Station Road | Sir y Fflint | 333435.174 | 366930 |
Station Road | Sir y Fflint | 322087 | 375355 |
Station Road | Sir Benfro | 193249.996 | 210668.599 |
Station Road | Sir Benfro | 196652 | 205119 |
Station Road | Sir Benfro | 199096.941 | 201230 |
Station Road | Sir Benfro | 194848.788 | 229826.328 |
Station Road | Sir Benfro | 211951 | 206086 |
Station Road | Sir Benfro | 211544 | 214679 |
Station Road | Sir Benfro | 212544.55 | 206564.367 |
Station Road | Sir Benfro | 212593 | 206627 |
Station Road | Sir Benfro | 212953.1 | 200475.4 |
Station Road | Sir Benfro | 212658.135 | 207029.299 |
Station Road | Sir Benfro | 218355.435 | 233929.607 |
Station Road | Ceredigion | 217935 | 245753 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 228317 | 216799 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 220020 | 216322 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 228941.925 | 220752.122 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 228941.925 | 220752.122 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 231359.243 | 240392.221 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 240453.449 | 206587.129 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 244698.459 | 200777.838 |
Station Road | Abertawe | 258837.462 | 204000.142 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 250853.126 | 211340.281 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 250853.126 | 211340.281 |
Station Road | Abertawe | 259545.011 | 200939.144 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 256229.742 | 201544.424 |
Station Road | Abertawe | 259500.455 | 200946.096 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 244541.237 | 236018.612 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 241125.097 | 240094.856 |
Station Road | Castell-nedd Port Talbot | 279425.421 | 204882.048 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 267435.149 | 213782.878 |
Station Road | Abertawe | 270047 | 200671 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 269996.606 | 228602.601 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 263275.875 | 222876.875 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 269437.431 | 228617.799 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 270091.029 | 228612.359 |
Station Road | Ceredigion | 267907 | 259999.73 |
Station Road | Powys | 282445.802 | 212541.927 |
Station Road | Rhondda Cynon Taf | 295925 | 205734 |
Station Road | Powys | 285075.952 | 211516.013 |
Station Road | Powys | 282445.802 | 212541.927 |
Station Road | Powys | 288392.542 | 246456.102 |
Station Road | Powys | 296750 | 267918.286 |
Station Road | Blaenau Gwent | 319956.8 | 208016.8 |
Station Road | Blaenau Gwent | 313238 | 210585 |
Station Road | Caerffili | 315041 | 202254 |
Station Road | Blaenau Gwent | 319087 | 211577 |
Station Road | Merthyr Tudful | 303103 | 207969 |
Station Road | Caerffili | 313177.6 | 205550.746 |
Station Road | Blaenau Gwent | 317620 | 207018 |
Station Road | Merthyr Tudful | 306553 | 208059 |
Station Road | Powys | 311743.935 | 222784.513 |
Station Road | Powys | 312819.11 | 238878.96 |
Station Road | Powys | 311743.935 | 222784.513 |
Station Road | Powys | 304226 | 251288 |
Station Road | Powys | 303052 | 291854 |
Station Road | Sir Fynwy | 324396.322 | 214226.878 |
Station Road | Sir Fynwy | 323063 | 213042 |
Station Road | Sir Fynwy | 326540.72 | 213689.76 |
Station Road | Sir Fynwy | 324408 | 214118 |
Station Road | Sir Fynwy | 330452 | 213550 |
Station Road | Sir Fynwy | 323063 | 213042 |
Station Road | Powys | 331415.872 | 264282.496 |
Station Road | Powys | 328861.748 | 272344.127 |
Station Road | Powys | 322193.997 | 296984.433 |
Station Road | Sir Fynwy | 341694 | 207492 |
Station Road | Sir Fynwy | 341534 | 207623 |
Station Road | Sir Benfro | 206826.169 | 199136.978 |
Station Road | Abertawe | 259228.987 | 196341.824 |
Station Road | Abertawe | 253127.599 | 194602.789 |
Station Road | Abertawe | 254708 | 195770 |
Station Road | Abertawe | 256373 | 197967 |
Station Road | Sir Gaerfyrddin | 250642 | 199788 |
Station Road | Castell-nedd Port Talbot | 272403 | 197500 |
Station Road | Castell-nedd Port Talbot | 276677 | 189868 |
Station Road | Abertawe | 269042 | 197342 |
Station Road | Castell-nedd Port Talbot | 279579 | 194193 |
Station Road | Castell-nedd Port Talbot | 274311 | 195313 |
Station Road | Castell-nedd Port Talbot | 279584 | 194193 |
Station Road | Castell-nedd Port Talbot | 277236 | 199250 |
Station Road | Abertawe | 266000 | 195553 |
Station Road | Abertawe | 263230 | 195264 |
Station Road | Castell-nedd Port Talbot | 277236 | 199250 |
Station Road | Castell-nedd Port Talbot | 277272.996 | 199216.014 |
Station Road | Bro Morgannwg | 296871.2 | 168866 |
Station Road | Castell-nedd Port Talbot | 289358.393 | 196324.772 |
Station Road | Pen-y-bont ar Ogwr | 293357.6 | 193250 |
Station Road | Rhondda Cynon Taf | 297502 | 198461 |
Station Road | Castell-nedd Port Talbot | 289330 | 196286 |
Station Road | Pen-y-bont ar Ogwr | 287063.214 | 188997.196 |
Station Road | Rhondda Cynon Taf | 297506 | 198500 |
Station Road | Pen-y-bont ar Ogwr | 293357.6 | 193250 |
Station Road | Rhondda Cynon Taf | 295844 | 196512 |
Station Road | Castell-nedd Port Talbot | 286189.297 | 196132.062 |
Station Road | Pen-y-bont ar Ogwr | 283866 | 183278 |
Station Road | Castell-nedd Port Talbot | 289385.058 | 196371.633 |
Station Road | Caerdydd | 314828 | 179244 |
Station Road | Bro Morgannwg | 318383 | 171219 |
Station Road | Bro Morgannwg | 315335.363 | 171119.156 |
Station Road | Bro Morgannwg | 306280 | 166352 |
Station Road | Rhondda Cynon Taf | 302511 | 192916 |
Station Road | Rhondda Cynon Taf | 308190.846 | 194770.865 |
Station Road | Caerffili | 315174.291 | 199936.009 |
Station Road | Caerffili | 314761 | 190198 |
Station Road | Rhondda Cynon Taf | 308986.631 | 185065.913 |
Station Road | Caerffili | 314224.195 | 194510.671 |
Station Road | Rhondda Cynon Taf | 300034 | 197099 |
Station Road | Caerdydd | 317841 | 181948 |
Station Road | Rhondda Cynon Taf | 308770.143 | 185639.389 |
Station Road | Rhondda Cynon Taf | 300942.054 | 188311.641 |
Station Road | Caerdydd | 313362.984 | 180372.826 |
Station Road | Rhondda Cynon Taf | 308834.444 | 185421.068 |
Station Road | Caerffili | 315057.319 | 197536.481 |
Station Road | Caerdydd | 308363.527 | 181422.424 |
Station Road | Rhondda Cynon Taf | 300452 | 192039 |
Station Road | Tor-faen | 329453 | 198780 |
Station Road | Caerffili | 323992 | 190360 |
Station Road | Caerffili | 321345 | 198343 |
Station Road | Casnewydd | 333784 | 191021 |
Station Road | Tor-faen | 332461 | 192768 |
Station Road | Casnewydd | 336661 | 187749 |
Station Road | Casnewydd | 336692 | 187815 |
Station Road | Sir Fynwy | 345805.354 | 187788.93 |
Station Road | Sir Fynwy | 347506.111 | 187720.55 |
Station Road | Sir Fynwy | 350471 | 188253 |
Station Road | Sir Fynwy | 353565.553 | 193787.765 |
Station Road East | Conwy | 271948 | 376617 |
Station Road East | Bro Morgannwg | 312806.673 | 172960.793 |
Station Road East | Bro Morgannwg | 312423.235 | 173080.279 |
Station Road West | Conwy | 271699 | 376399 |
Station Road West | Bro Morgannwg | 312234.473 | 172932.163 |
Station Row | Caerffili | 314033.709 | 203152.489 |
Station Row | Pen-y-bont ar Ogwr | 290712 | 189234.69 |
Station Square | Gwynedd | 237457 | 335000 |
Station Square | Castell-nedd Port Talbot | 275129 | 197467 |
Station Street | Ynys Mon | 224601 | 382199 |
Station Street | Conwy | 294752.499 | 378681.468 |
Station Street | Caerffili | 311698 | 206073 |
Station Street | Rhondda Cynon Taf | 300437 | 202514 |
Station Street | Tor-faen | 326982 | 203387 |
Station Street | Pen-y-bont ar Ogwr | 290184 | 192866 |
Station Street | Rhondda Cynon Taf | 299725 | 191725 |
Station Street | Rhondda Cynon Taf | 293899.667 | 198250 |
Station Street | Pen-y-bont ar Ogwr | 285411 | 191000 |
Station Street | Bro Morgannwg | 312212 | 168000 |
Station Street | Caerffili | 319383 | 196208 |
Station Street | Rhondda Cynon Taf | 302586.037 | 191298.672 |
Station Street | Caerffili | 321169 | 189346 |
Station Street | Casnewydd | 330905 | 188126 |
Station Terrace | Conwy | 279556 | 362311 |
Station Terrace | Conwy | 279557.736 | 362291.288 |
Station Terrace | Conwy | 279615.687 | 377883.956 |
Station Terrace | Ceredigion | 257995.44 | 248378.661 |
Station Terrace | Castell-nedd Port Talbot | 282034 | 208948 |
Station Terrace | Merthyr Tudful | 307445 | 208102 |
Station Terrace | Blaenau Gwent | 318561 | 205327 |
Station Terrace | Rhondda Cynon Taf | 300680 | 200041 |
Station Terrace | Merthyr Tudful | 309439.75 | 201172.992 |
Station Terrace | Caerffili | 315267.761 | 201831.586 |
Station Terrace | Abertawe | 254602 | 195849 |
Station Terrace | Castell-nedd Port Talbot | 275500 | 189937 |
Station Terrace | Castell-nedd Port Talbot | 281891 | 191915 |
Station Terrace | Pen-y-bont ar Ogwr | 285192 | 192927 |
Station Terrace | Bro Morgannwg | 318400 | 171104.864 |
Station Terrace | Caerdydd | 318779.747 | 176560.234 |
Station Terrace | Caerdydd | 314575 | 176928 |
Station Terrace | Caerffili | 314038 | 187955 |
Station Terrace | Rhondda Cynon Taf | 303477.473 | 181419.022 |
Station Terrace | Caerffili | 311296.358 | 195657.742 |
Station Terrace | Rhondda Cynon Taf | 305939 | 197746 |
Station Terrace | Caerffili | 311405 | 190754 |
Station Terrace | Caerffili | 315654 | 186592 |
Station Terrace | Rhondda Cynon Taf | 301710 | 180507 |
Station Terrace | Tor-faen | 329264 | 196373 |
Station Way | Sir y Fflint | 330292 | 361518 |
Station Yard | Conwy | 279541.172 | 362223.244 |
Tai Gorsaf | Sir Gaerfyrddin | 251151 | 200778 |
Teras Y Rheilffordd | Sir Gaerfyrddin | 262901.275 | 221545.808 |
The Old Station | Bro Morgannwg | 301675.5 | 167467.628 |
The Old Station | Bro Morgannwg | 301666.677 | 167473.31 |
(Os yw stryd yn hir, neu gyda sawl cangen, gall ymddangos mwy nac unwaith yn y rhestr)